上海天马乡村高尔夫俱乐部球道数据_高尔夫球场_GOLFTOUR
  • 省份:
  • 类型:球场 练习场
  • 球场:

上海天马乡村高尔夫俱乐部 球道数据

球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
379 442 352 449 172 547 376 200 557 3474
345 419 311 429 138 525 341 168 500 3176
322 397 276 414 132 470 333 150 478 2972
301 376 254 392 109 448 309 121 445 2755
标准杆 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
392 533 215 361 443 474 558 218 401 3595 7069
371 514 195 339 391 430 533 180 376 3329 6505
344 467 170 317 359 405 510 150 355 3077 6049
313 457 156 310 315 386 488 120 334 2879 5634
4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
380 410 606 373 223 558 349 196 426 3521
353 366 572 343 186 523 335 188 395 3261
345 346 535 312 160 498 318 172 375 3061
327 325 520 301 120 465 300 150 150 2823
标准杆 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
全部点评  |  我要点评球友评论
  • 对不起,此球场暂时无评论