珠海金湾高尔夫俱乐部球道数据_高尔夫球场_GOLFTOUR
  • 省份:
  • 类型:球场 练习场
  • 球场:

珠海金湾高尔夫俱乐部 球道数据

球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
365 392 526 310 171 426 505 163 389 3247
332 362 498 282 147 394 470 130 359 2974
304 334 470 250 126 356 431 110 326 2707
274 309 436 220 98 316 395 90 290 2428
标准杆 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
411 537 375 154 393 369 511 175 392 3317 6564
384 509 350 137 369 339 482 136 262 2968 5942
356 478 328 122 324 309 453 116 331 2817 5524
326 449 302 105 294 277 423 95 299 2570 4998
4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
400 383 180 399 578 410 194 507 370 3421
371 353 159 368 547 377 166 473 335 3149
346 322 139 332 515 348 146 438 296 2882
320 283 121 302 485 318 125 406 406 2628
标准杆 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
全部点评  |  我要点评球友评论
  • 对不起,此球场暂时无评论