东莞海逸高尔夫俱乐部球道数据_高尔夫球场_GOLFTOUR
  • 省份:
  • 类型:球场 练习场
  • 球场:

东莞海逸高尔夫俱乐部 球道数据

球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
406 434 206 600 305 230 530 393 433 3537
366 408 170 558 268 200 477 364 398 3209
315 360 132 513 234 175 446 340 363 2878
279 328 102 474 213 150 405 318 335 2604
标准杆 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
414 389 168 591 228 431 411 362 565 3559 7096
353 363 129 559 192 405 365 316 536 3218 6427
322 306 91 472 147 340 317 276 458 2729 5607
290 266 77 445 128 316 291 246 412 2471 5075
4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 72
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
536 397 421 233 572 155 455 362 446 3577
500 361 373 182 537 134 425 327 415 3254
435 341 334 132 494 110 355 308 369 2878
392 303 281 108 445 86 326 285 285 2518
标准杆 5 4 4 3 5 3 4 4 4 36
全部点评  |  我要点评球友评论
  • 对不起,此球场暂时无评论