高尔夫旅行网|高尔夫-高尔夫--世界高尔夫假期,中国高尔夫假期,推荐线路,高尔夫,高尔夫旅游,高尔夫旅行,高尔夫线路,高尔夫行程,高尔夫旅行线路-GOLFTOUR
中国女子公开赛申智爱轻松夺冠 王纯并列第九名
 
http://www.golftour.cn  2006-11-20 09:09 [16762]  LiLi

    GOLFTOUR讯:11月19日,2006东方中国女子公开赛在厦门东方高尔夫俱乐部结束第四轮比赛,韩国球员申智爱今天打出低于标准杆 3杆的69杆,以总成绩271杆(72-66-64-69)杆获得冠军,捧走3万美元冠军奖金。

  韩国球员崔罗莲以279杆(75-68-67-69)杆获得第二,获得奖金2万美元;打出67杆的安宣柱和打出69杆的徐博密以282杆并列第三。

  中国球员中,今天打出69杆的王纯排名最高,她以总成绩287杆(74-70-74-69),排在并列第9位;小将冯珊珊今天以71杆完成比赛,四轮总成绩288杆(72-70-75-71),排在并列11位;张娜今天打出75杆,总成绩290杆(74-69-72-75),排在17位。

排名 球员 国家/地区 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 总成绩 标准杆差
1 申智爱 Korea 72 66 64 69 271 -17
2 崔罗莲 Korea 75 68 67 69 279 -9
3 安宣柱 Korea 75 69 71 67 282 -6
3 徐博密 Korea 72 68 73 69 282 -6
5 朴喜映 Korea 74 69 72 69 284 -4
5 赵锳欄 Korea 67 72 72 73 284 -4
7 李佳娜 Korea 67 73 73 72 285 -3
8 鲁萨米 Thai 70 76 69 71 286 -2
9 王纯 China 74 70 74 69 287 -1
9 申恩祯 Korea 73 69 69 76 287 -1
11 冯珊珊(A) China 72 70 75 71 288 0
11 金宝景 Korea 70 68 75 75 288 0
11 咸荣爱 Korea 69 70 70 79 288 0
14 赵美贤 Korea 75 71 74 69 289 1
14 普拉米 Thai 70 71 75 73 289 1
14 吕晓娟 Chinese Taipei 69 71 73 76 289 1
17 张娜 China 74 69 72 75 290 2
17 韩旻智 Korea 71 73 72 74 290 2
19 俆希灵 Korea 71 73 76 71 291 3
19 郑惠珍 Korea 72 73 74 72 291 3
19 Kim,Bo Mi Korea 72 74 73 72 291 3
19 陈冠蓓Chinese Taipei 71 71 74 75 291 3
23 Choi,Woo Ri Korea 71 80 71 70 292 4
24 洪嬉先 Korea 74 77 68 74 293 5
25 Pimpastsorn Bannadoem Thai 75 72 74 73 294 6
25 钟笑龙 China 72 77 75 70 294 6
25 杨涛丽(A) China 77 72 72 73 294 6
25 伯纳隆 Thai 75 68 76 75 294 6
29 Lee, Joo Eun Korea 75 72 74 74 295 7
30 李美林(A) Korea 74 74 78 70 296 8
30 洪蘭 Korea 73 73 75 75 296 8
32 Suh,Ye Suhn Korea 76 71 74 77 298 10
33 戴玉娟Chinese Taipei 74 75 73 76 298 10
34 陈小红 China 72 77 72 77 298 10
35 白云雁(A) China 74 72 74 78 298 10
36 Park,Ha Na Korea 75 73 69 81 298 10
37 何红玲 China 77 75 73 74 299 11
37 周小旋(A) China 74 75 74 76 299 11
37 金尚希 Korea 74 70 78 77 299 11
37 Rungtiwa Pangjan Thai 77 74 69 79 299 11
37 金恩珍 Korea 71 75 75 78 299 11
42 金昭暎 Korea 79 74 75 72 300 12
42 Lee,Bo Rhee Korea 76 77 76 71 300 12
42 宋玟知 Korea 73 78 71 78 300 12
42 尹琇瀞 Korea 72 75 77 76 300 12
42 Taya Battistella USA 73 76 74 77 300 12
42 俆真 Korea 73 74 75 78 300 12
42 吴红莲 China 75 75 73 77 300 12
49 Joanna Whittley USA 69 81 81 70 301 13
49 孙蕙敬 Korea 73 78 77 73 301 13
49 沈燕花 China 77 75 73 76 301 13
49 朴成子 Korea 78 75 72 76 301 13
53 Janell Howland USA 78 74 74 76 302 14
53 任宣昱 Korea 74 75 76 77 302 14
53 高红 China 72 78 77 75 302 14
56 任晓筝 China 75 77 75 76 303 15
56 尚林艳 China 73 75 75 80 303 15
56 Ria Quizon Philippines 75 76 73 79 303 15
59 魏晓蓉 China 73 77 79 75 304 16
60 Walailak Satarak Thai 78 73 77 77 305 17
60 翁子璇 Chinese Taipei 71 80 74 80 305 17
62 Kang,Da-na(A) Korea 72 75 80 80 307 19
62 李维(A) China 73 77 76 81 307 19
64 Yi,Eun Jung USA 77 74 80 78 309 21
65 Bridgette Dwyer USA 75 77 79 79 310 22
65 Kareen Qually canada 76 77 76 81 310 22
65 Shayne Wild Zimbabwe75 75 80 80 310 22


                                                               中体网

资料来源于网络, 版权归原作者所有。若有违规、侵权请联系我们删除。
 
社区话题
话题 人气
  球场:橙狮体育在津发起"社会力量办体育... 877
  球场:成都森瑞高尔夫俱乐部 不是标准... 3072
  综合:厦门凯歌高尔夫球场订场优惠 2856
  教学:40码内究竟该用哪支杆 后院劈起击... 3551
  球场:君兰国际高尔夫预订 3531
  综合:广州荔湖高尔夫球会关闭引发冲突... 3762
  综合:四川省乐山市高尔夫练习场低价转... 4199
  综合:【微高联盟】北京微高高尔夫订场... 4245
  球场:北京阳光新贵高尔夫球场订场优惠... 4085
  综合:北京微高高尔夫企业管理有限公司... 3102